Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 | |||||||||
VZOREC | |||||||||
ÚVKO | = | m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n | x 100 [%] | ||||||
m KO | |||||||||
kde: | |||||||||
ÚVKO | je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. | ||||||||
m zložka | je hmotnosť vytriedenej zložky koumálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zbveru komunálnych odpacov zavedeného obcou v splade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa odobitného predpisu; hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch | ||||||||
m KO | je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu; hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. | ||||||||
Výpočet: | m zložiek | ||||||||
kód odpadu | názov odpadu | hmotnosť odpadu (v kg) | |||||||
200139 | plasty | 9151 | |||||||
200104 | kovy | 77 | |||||||
200136 | vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 | 16665 | |||||||
200101 | papier a lepenka | 3501 | |||||||
200103 | VKM na báze lepenky | 469 | |||||||
200102 | sklo | 7328 | |||||||
200135 | vyr. el. a elektron. zar. | 335 | |||||||
200125 | jedlé oleje a tuky | 128 | |||||||
SPOLU | m zložky | 37654 | |||||||
Výpočet: | m KO | ||||||||
kód odpadu | názov odpadu | hmotnosť odpadu (v kg) | |||||||
200301 | zmesový konunálny odpad | 67750 | |||||||
200307 | objemný odpad | 6710 | |||||||
200139 | plasty | 9151 | |||||||
200104 | kovy | 77 | |||||||
200136 | vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 | 16665 | |||||||
200101 | papier a lepenka | 3501 | |||||||
200103 | VKM na báze lepenky | 469 | |||||||
200102 | sklo | 7328 | |||||||
200135 | vyr. el. a elektron. zar. | 335 | |||||||
200125 | jedlé oleje a tuky | 128 | |||||||
SPOLU | m KO | 112114 | |||||||
ÚVKO | = | 37654 | x 100 [%] | = | 33,59 | % | |||
112114 |